12/12/2024
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
E.YÜRÜK | B.UÇAK | MENEMEN | 42 RENK | 55.00 TL | 75 | 1 HAFTA |
Toplam Miktar: | 75 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN AZ 56.00 TL. | EN AZ 57.00 TL. | |
32 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN ÇOK 56.00 TL. | EN ÇOK: 57.00 TL. | |
42 RENK PAMUK | 55.00 TL | 0.00 TL | 0 | 0 | |
52 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN AZ 52.00 TL. | EN AZ 53.00 TL. | |
43 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 51.00 - 52.00 TL. | EN AZ 53.00 TL. | |
53 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 51.00 - 52.00 TL. | EN AZ 51.00 TL. | |
PAMUK ÇEK.YAĞLIK SATICI DEPO | 0.00 TL | 0.00 TL | EN ÇOK 9.50 TL. | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 79.60 | 61.2759 TL |
Memphis | 81.00 | 62.3536 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
MART - 2025 | 70.15 | ( +0,67 ) |
MAYIS - 2025 | 71.27 | ( + 0,58 ) |
TEMMUZ - 2025 | 72.25 | ( + 0,50 ) |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
34.8655 | 34.9178 | 36.6207 | 36.6756 |
PİYASA ALAKALI GEÇMİŞTİR. 75 TON İŞLEM OLMUŞTUR
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com