16/09/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 78.05 | 71.2216 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
ARALIK - 2025 | 66.84 | (+0.01) |
MART - 2026 | 68.75 | unch |
MAYIS - 2026 | 70.09 | (-0,03) |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
41.3293 | 41.3913 | 48.5313 | 48.6041 |
PİYASA MUAMELESİZ GEÇMİŞTİR.
SATICI VE ALICI TARAFINDAN TEKLİF VE TALEP OLMADĞI İÇİN FİYAT TESPİTİ YAPILAMAMIŞTIR.
PİYASA MUAMELESİZ GEÇMİŞTİR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com