Satıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | En az 63.00 TL. | 0 | |
32 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | En az 63.00 TL. | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | En çok 62.00 TL. | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 78.25 | 66.9406 |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
Temmuz 2025 | 66.63 | +0.02 |
Aralık 2025 | 68.85 | +0.18 |
Mart 2026 | 70.10 | +0.17 |