Satıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 54.00 TL. - 55.00 TL. | 0 | |
32 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 54.00 TL. - 55.00 TL | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 51.00 TL. - 52.00 TL | 0 | |
43 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | en çok : 48.00 TL | 0 | |
52 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | en çok : 48.00 TL | 0 | |
53 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | en çok : 48.00 TL | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 79.60 | 59.7565 |
Memphis | 81.00 | 60.8075 |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
EKİM - 2024 | 69.31 | ( +1,23 ) |
ARALIK - 2024 | 69.61 | ( +1,40 ) |
MART - 2025 | 71.17 | ( +1,33 ) |