Satıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN AZ 62.00 TL. | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN AZ 61.00 TL. | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 80.15 | 68.017 |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
TEMMUZ - 2025 | 67.55 | (-1,25) |
ARALIK - 2025 | 69.01 | (-0,96) |
MART - 2025 | 70.13 | (-0,89) |