Satıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
AYDIN ÖZTÜRKMEN | BÜLENT UÇAK | TORBALI | 41 RENK | 17.50 TL | 50 | 1 HAFTADA |
Toplam Miktar: | 50 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 17.50 TL | 0 | 0 | |
51 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 16.90-17.00 | 17.10-17.30 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 16.90-17.00 | 17.10-17.30 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 90.80 | 16.2702 |
Memphis | 93.75 | 16.7988 |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
MAYIS-2021 | 83.77 | (+0,51) |
TEMMUZ-2021 | 85.17 | (+0,46) |
EKİM-2021 | 84.25 | (+0,67) |