Satıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
31 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 42.50 - 43.00 | 0 | |
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 41.50 - 42.00 | 0 | |
32 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 41.50 - 42.00 | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 39.00 - 39.50 | 0 | |
43 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | en az: 35.50 | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 100.40 | 41.7227 |
Memphis | 101.00 | 41.9721 |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
MART-2023 | 86.22 | (+1,12) |
MAYIS-2023 | 86.95 | (+1,21) |
TEMMUZ-2023 | 87.46 | (+1,27) |