Pamuk Borsası Tüccar Muamele Listesi

Satıcı Alıcı Mıntıka Cinsi Fiyat Miktar Ödeme
0.00 TL 0
Toplam Miktar: 0

Günlük Kapanış Fiyatları

Cinsi Fiyatlar Referans Fiyatları
En Az En Çok Alıcı Teklifi Satıcı Teklifi
11 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 67.00 TL. 0
21 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 66.00 TL. 0
31 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 65.00 TL. 0
41 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 64.00 TL. 0
51 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 62.00 TL. 0
12 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 65.50 TL. 0
22 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 65.00 TL. 0
32 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 64.00 TL. 0
42 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 63.00 TL. 0
52 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 57.00 TL. 0
62 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 53.00 TL. 0
13 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 63.50 TL. 0
23 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 63.00 TL. 0
33 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 62.00 TL. 0
43 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 56.00 TL. 0
53 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 55.00 TL. 0
63 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 52.00 TL. 0
24 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 56.00 TL. 0
34 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 55.00 TL. 0
44 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 53.00 TL. 0
54 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 52.00 TL. 0
64 RENK PAMUK 0.00 TL 0.00 TL en az 50.00 TL. 0
Özel Şartlı Alım Satım :
Pamuk Çekirdeği :

Dünya Fiyatları

Borsa c/Lb TL/Kg
Liverpol A 74.30 70.4412

Newyork Kapanış Fiyatları

Kontrat Tarihi c/Lb Kontrat Değişimi
MART - 2026 64.32 (-0,03)
MAYIS - 2026 65.64 (+0,01)
TEMMUZ - 2026 66.95 (+0,01)