Satıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 14.50-14.70 | 14.80-15.00 | |
42-51 RENK PAMUKLAR | 0.00 TL | 0.00 TL | 14.10-14.30 | 14.20-14.50 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 88.10 | 14.3882 |
Memphis | 91.25 | 14.9027 |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
MART | 82.57 | (+0,98) |
MAYIS | 83.50 | (+1,00) |
TEMMUZ | 84.30 | (+1,02) |