Satıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 62.00 - 63.00 TL. | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 61.00 - 62.00 TL. | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 79.00 | 67.0425 |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
TEMMUZ - 2025 | 66.49 | (-1,06) |
ARALIK - 2025 | 68.27 | (-0,74) |
MART - 2025 | 69.44 | (-0,69) |